Search Results
Matches 1 to 7 of 7 for Tree equals Marinus (M1) Tree AND Branch equals Descendants and In-Laws of George Faris and Gladys Van Vlack
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F979 | Egan, Paul | Wife of Paul Egan, Unknown | ||
| 2 | F975 | Egnacheski (Egnaczewsk,i Ignaczewski) ), Julian (Junijan) | Oldakowska, Waleria(Viola) | ||
| 3 | F687 | Faris, George Dewey | Van Vlack, Gladys Christina | June 4, 1925 | |
| 4 | F688 | Faris, George Dewey | Egnacheski, Gertrude | 6 Jun 1953 | Pittsburgh, PA |
| 5 | F980 | Hughes, Unknown | Egnacheski, Lynne (lynn) Anne | ||
| 6 | F976 | Miller, William R | Egnacheski, Mary V. | 15 Jun 1946 | |
| 7 | F981 | Waibel, Wilbur J. | Egnacheski, Wanda A | 27 Jun 1942 |



