Search Results
Matches 1 to 9 of 9 for Tree equals Marinus (M1) Tree AND Branch equals Frank H Van Vlack (Ron Van Vlack Contributor)
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F419 | 18 Aug 1921 | |||
| 2 | F588 | Godfrey, Vaughn | Van Vlack, Sandra Jeryl | ||
| 3 | F604 | Van Vlack, David Howard | Clow, Jordan | ||
| 4 | F639 | Van Vlack, Derryl Grundy | VanAlstyne, Debra | ||
| 5 | F263 | Van Vlack, Frank H. | Sager, Lillian Ethel | 27 Feb 1890 | |
| 6 | F581 | Van Vlack, Howard Moore | Grundy, Joyce Emily | 1 Feb 1947 | |
| 7 | F561 | Van Vlack, Percy Sager | Moore, Leah Marion | 18 Aug 1921 | |
| 8 | F689 | Van Vlack, Ronald Wayne | |||
| 9 | F586 | Van Vlack, Ronald Wayne | Kells, Barbara Dianne |


