Search Results
Matches 1 to 50 of 89 for Tree equals Marinus (M1) Tree AND Branch equals George I145 Branch Larry Pendelton III is editor. larrypendletoniii3@gmail.com
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F584 | Van Vlack, Robert Raymond | Gaylord, Marguerite Isabel | Oct. 13, 1928 | E. Canaan, Ct |
| 2 | F164 | ? Hunt, Unknown | Bowne, Mary | ||
| 3 | F181 | Adams, Unknown | Van Vlack, Marie | ||
| 4 | F452 | Andrews, Isaac A. | Van Vlack, Carrie | 29 Sep 1892 | |
| 5 | F441 | Andrus, John A | Knapp, Minnie Etta | 27 Nov 1887 | RDC Hopewell,Hopewell,Dutchess Co.,NY |
| 6 | F442 | Bailey, Charles A. | Knapp, Minnie Etta | 26 Feb 1896 | ? RDC Hopewell,Hopewell,Dutchess Co.,NY |
| 7 | F424 | Bennett, George | Van Vlack, Mary | 16 Oct 1852 | Methodist Church,Johnsville,Dutchess Co.,NY |
| 8 | F422 | Bockoven, William C. | Van Vlack, Maria | 22 Jul 1850 | Wicopee,Dutchess Co.,NY |
| 9 | F162 | Bowne, Abraham | Unknown | ||
| 10 | F97 | Bowne, Benjamin | Van Vleckeren, Elizabeth | 11 Dec 1800 | Pres. Church,Newtown Rec.),NY |
| 11 | F178 | Bruce, Mathias D. | Van Vlack, Martha | ||
| 12 | F453 | Buck, Dudley | Van Vlack, Carrie | 9 Jan 1909 | |
| 13 | F991 | Carlsen, Neil B | VanVlack, Gavin Ann | 14 Sep 1969 | Los Angeles City, California, USA |
| 14 | F447 | Church, Charles Pease Geer | Wiltsie, Harriet | 3 May 1893 | Summit,Plumas Co.,California |
| 15 | F990 | Craig, George Douglas | VanVlack, Clara Mae | 8 Jun 1941 | Wappingers Falls, Dutchess County, New York, USA |
| 16 | F179 | Culver, Unknown | Van Vlack, Sarah | ||
| 17 | F430 | Davis, Joseph P. | Schoonmaker, Blandina | 25 Nov 1860 | |
| 18 | F439 | Fryer, Unknown | Van Vlack, Myrtie | ||
| 19 | F435 | Gilley, Michael | Kimble, Avorice | ||
| 20 | F431 | Haight, Charles | Richmond, Flora I. | 9 May 1886 | RDC Hopewell,Hopewell,Dutchess Co.,NY |
| 21 | F175 | Haight, Ebryn | Van Vlack, Mary Elizabeth | 2 Jul 1842 | |
| 22 | F436 | Hamilton, Elihu | Kimble, Mary | ||
| 23 | F434 | Hamilton, William | Kimble, Sarah | 12 Feb 1868 | Black Hawk Co.,IA |
| 24 | F992 | Kesting, Barry Douglas | VanVlack, Donna Joyce | 24 Feb 1963 | |
| 25 | F432 | Kimble, Albert | Wallace, Amanda | 5 Oct 1859 | Illinois |
| 26 | F176 | Kimble, Henry Anson | Van Vlack, Emaline | ||
| 27 | F433 | Kimble, Jeremiah | Unknown, Sara J. | ||
| 28 | F437 | King, Unknown | Van Vlack, Cornelia ("Camilia") | ||
| 29 | F185 | Knapp, Wright | Wiltsie, Jane | ||
| 30 | F994 | Lapo, Richard Byrd | VanVlack, Debra Sue | 18 Aug 1973 | Poughkeepsie, Dutchess County, New York, USA |
| 31 | F988 | LaRegina, Frank Alfred | VanVlack, Carrie Josephine | ||
| 32 | F421 | Lasher, Edward | Van Vlack, Mary Elizabeth | 9 Dec 1863 | |
| 33 | F27 | Louw (Low), John | Meyer, Bridget | 22 Jun 1765 | NY |
| 34 | F23 | Louw (Low), Laurens | Van Vleckeren, Jannetje | 12 Jun 1724 | Bloomingdale,NY |
| 35 | F103 | Louw (Low), Laurens Jansen | Roosa, Mary | ||
| 36 | F25 | Louw (Low), Marinus | Oblinus, Deborah | 7 Feb 1754 | NY |
| 37 | F247 | McQuaid, James | Young, Adeline E. | ||
| 38 | F165 | Miles, Unknown | Bowne, Elizabeth | ||
| 39 | F170 | Munger, Isaac S. | Van Vlack, Mary Ann | 1 Jan 1826 | |
| 40 | F993 | Newmark, Sanford Charles | VanVlack, Linda Lee | Jul 1973 | Tucson, Pima County, Arizona, USA |
| 41 | F423 | Rathery, George W. (M.) | Van Vlack, Phoebe Eliza | 3 Jul 1852 | Methodist Church,Johnsville,Dutchess Co.,NY |
| 42 | F174 | Schoonmaker, Elijah | Van Vlack, Mary Elizabeth | 5 Jul 1827 | |
| 43 | F428 | Schoonmaker, Elijah | Davis, Rachel H. | 31 Dec 1846 | |
| 44 | F429 | Schoonmaker, Verdine | Rider, Julia C. | 29 Oct 1860 | |
| 45 | F440 | Sprague, Daniel O. | Knapp, Kate Eliza | 28 Sep 1887 | |
| 46 | F172 | Terwilliger, Jacobus (James) Van Keuren | Van Vleckeren, Sarah (Sally) | Bef 1847 | |
| 47 | F180 | Thatcher, Unknown | Van Vlack, Adelila | ||
| 48 | F24 | Tourneur, Jacobus | Louw (Low), Dina | ||
| 49 | F168 | Van Vlack, Aaron | Fosgate, Sarah | ||
| 50 | F412 | Van Vlack, Aaron G. | Ketcham, Catherine |



